| 名前 | 面積(m²) | 場所 | 演劇 | 教室 | カクテル | 宴会 | U字型 | キャバレー | 役員室 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キウイ・ボールルーム | 228 | 4号館 1階 | 240 | 120 | 250 | 180 | - | 160 | - |
| キウイ | 114 | 4号館 1階 | 120 | 60 | 125 | 90 | 40 | 72 | 40 |
| プケコ | 114 | 4号館 1階 | 120 | 60 | 125 | 90 | 40 | 72 | 40 |
| コカコ | 109 | 4号館最上階 | 120 | 60 | 125 | 80 | 40 | 64 | 40 |
| トゥイ | 70 | 4号館最上階 | 80 | 45 | 60 | 50 | 30 | 40 | 28 |
| ファンテイル・ボードルーム | 18 | 4号館最上階 | - | - | - | - | - | - | 8 |
| ゴッドウィット・ボードルーム | 17 | 4号館最上階 | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 最上階 | 180 | 4号館最上階 | - | - | 200 | - | - | - | - |
| カウリ | 75 | 1号館 1階 | 60 | 30 | 60 | - | 24 | 40 | 24 |
| リム | 55 | 1号館 2階 | 30 | 18 | 30 | - | 15 | - | 16 |
| コワイ・ボードルーム | - | 2号館 1階 | - | - | - | - | - | - | 10 |
| ポフツカワ・ボードルーム | - | 2号館 2階 | - | - | - | - | - | - | 10 |
* ステージなしの収容人数。